| Sens: | |
| Sexe: | Femme |
| Origine: | Grèce |
| Prénoms similaires Homme: | Σιλας, Σταθης, Σαμψων, Σίμος, Σαουλ, Σταμούλης, Σαββάς, Σεραφειμ |
| Sonores similaires filles: | Σαρα, Σταυρούλα, Στέργιος, Σαλωμη, Στεφανη, Σταματίνα, Σοφια, Σονια |
| Classement: | Pas de données |
| Facile à écrire: | Pas de données |
| Facile à retenir: | Pas de données |
| Prononciation: | Pas de données |
| Prononciation en 'anglais: | Pas de données |
| Opinion des 'étrangers: | Pas de données |
| Surnoms: | Pas de données |
| Les prénoms des frères: | Pas de données |
| Les prénoms des sœurs: | Pas de données |
| Catégories: | |
Commentaires par Σεμελη
Poster un message
Voulez-vous laisser un commentaire? Entrez votre nom et cliquez sur Suivant: