| # | ♂ | Nom | Sens | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Abigail | Les réjouit père | 
| 2 | ♀ | Adela | Rechtvaardid, mérité | 
| 3 | ♀ | Adeline | Beauté | 
| 4 | ♀ | Adriana | en provenance ou résident d'Adria | 
| 5 | ♀ | Agape | amour | 
| 6 | ♀ | Agatha | bon | 
| 7 | ♀ | Agnes | chaste, pur, saint | 
| 8 | ♀ | Agness | Pur, Lamb | 
| 9 | ♀ | Agripina | |
| 10 | ♀ | Aisha | La vie heureuse, Femme, la vie ou la belle vie | 
| 11 | ♀ | Alice | De la noblesse. De l'Adalheidis allemand qui signifie la noblesse et de l'Adeliz français qui est une forme d'Adelaide. Utilisé en Grande-Bretagne depuis le 12e siècle, le prénom 'Alice' se propage dans les générations depuis 1865 et à la suite de la publication d'Alice au Pays des Merveilles par Lewis Carrol. | 
| 12 | ♀ | Aloysia | Célèbre | 
| 13 | ♀ | Amanda | aimable fille | 
| 14 | ♀ | Amina | Digne de confiance. (Swahili). | 
| 15 | ♀ | Aneth | |
| 16 | ♀ | Anitha | |
| 17 | ♀ | Anna | Tout Miséricordieux, le doux et l'amer, triste | 
| 18 | ♀ | Ashley | forêt essebomen | 
| 19 | ♀ | Aurelia | d'or | 
| 20 | ♀ | Aziza | Respecté, cher | 
| 21 | ♀ | Béatrice | femme bénie, heureuse femme | 
| 22 | ♀ | Beatrice | |
| 23 | ♂ | Benard | Bernard | 
| 24 | ♀ | Berenice | Victoire | 
| 25 | ♀ | Bernadeta | |
| 26 | ♀ | Bernadetha | |
| 27 | ♀ | Betty | Dieu a juré | 
| 28 | ♀ | Blandina | flatteur, doux, amical | 
| 29 | ♀ | Brenda | épée | 
| 30 | ♂ | Bright | |
| 31 | ♀ | Brightness | |
| 32 | ♀ | Caren | Propre et pur | 
| 33 | ♀ | Caris | grâce, la grâce | 
| 34 | ♀ | Carlen | Descendant de Charles | 
| 35 | ♀ | Caroline | Signifie la même chose comme un mec | 
| 36 | ♀ | Cathérine | propre ou pure | 
| 37 | ♀ | Cecylia | avec facultés affaiblies | 
| 38 | ♀ | Christina | oint | 
| 39 | ♀ | Clara | lumineux, brillant, papier glacé | 
| 40 | ♀ | Clarisa | effacer | 
| 41 | ♂ | Clarke | le nom de Clark | 
| 42 | ♀ | Coletha | Victoire | 
| 43 | ♀ | Consolata | Consolation | 
| 44 | ♀ | Constancia | Constant, régulier | 
| 45 | ♀ | Cynthia | du Mont Kynthos | 
| 46 | ♀ | Dayana | La | 
| 47 | ♀ | Debora | L'abeille industrieuse | 
| 48 | ♀ | Delphina | dauphin | 
| 49 | ♂ | Devotha | |
| 50 | ♀ | Diana | briller | 
| 51 | ♀ | Dora | Cadeau | 
| 52 | ♀ | Doreen | Cadeau | 
| 53 | ♀ | Doris | |
| 54 | ♀ | Edina | Rich tuteur | 
| 55 | ♀ | Editha | Militant pour le patrimoine, la guerre sainte | 
| 56 | ♀ | Edna | Plaisir, bonheur | 
| 57 | ♀ | Elfrida | Souverain pacifique | 
| 58 | ♀ | Elica | Noble | 
| 59 | ♀ | Elizabeth | Dieu a juré | 
| 60 | ♀ | Emiliana | Ardemment | 
| 61 | ♀ | Erica | règle de la loi | 
| 62 | ♀ | Esta | De l'Est | 
| 63 | ♀ | Ester | une étoile | 
| 64 | ♀ | Eugenia | Noble (noblesse) | 
| 65 | ♀ | Eunice | belle victoire | 
| 66 | ♀ | Evelyne | agréable, agréable | 
| 67 | ♀ | Farhiya | |
| 68 | ♀ | Farida | Unique et incomparable | 
| 69 | ♀ | Fatma | Pour donner mon | 
| 70 | ♀ | Fauzia | |
| 71 | ♀ | Felister | |
| 72 | ♀ | Flaviana | |
| 73 | ♀ | Flora Digna | |
| 74 | ♀ | Florencia | Bloom. Blooming | 
| 75 | ♀ | Frida | puissant protecteur | 
| 76 | ♀ | Germana | Allemand. De l'Allemagne | 
| 77 | ♀ | Gertruda | fortement avec la lance | 
| 78 | ♀ | Gladness | |
| 79 | ♀ | Gloria | |
| 80 | ♀ | Glory | forme de gloria gloire | 
| 81 | ♀ | Grace | Grace / charme | 
| 82 | ♀ | Gracious | |
| 83 | ♀ | Habiba | Celui qui est aimé. | 
| 84 | ♀ | Hadija | |
| 85 | ♀ | Halima | Meek, persévérant | 
| 86 | ♀ | Hanifa | True believer | 
| 87 | ♀ | Hannan | Très Miséricordieux | 
| 88 | ♀ | Happiness | |
| 89 | ♀ | Haven | Haven; | 
| 90 | ♂ | Haytham | aiglon | 
| 91 | ♀ | Helen | Dieu est ma lumière, briller | 
| 92 | ♀ | Helena | torche, le radiant | 
| 93 | ♀ | Herieth | |
| 94 | ♀ | Hidat | |
| 95 | ♀ | Hilda | Puissant dans les combats | 
| 96 | ♀ | Husna | Belle, belle | 
| 97 | ♀ | Imelda | lutter | 
| 98 | ♀ | Intisar | Victoire | 
| 99 | ♀ | Irene | Paix | 
| 100 | ♀ | Isabella | Dieu a juré | 
| 101 | ♀ | Ivana | don de Yahvé | 
| 102 | ♀ | Jackline | l'occupant | 
| 103 | ♀ | Jacqueline | il agrippe talon | 
| 104 | ♀ | Jane | Yahweh est miséricordieux | 
| 105 | ♀ | Janeth | Dieu qui est miséricordieux | 
| 106 | ♀ | Jasmine | jasmin fleur | 
| 107 | ♀ | Jeanne | Yahweh est miséricordieux | 
| 108 | ♀ | Jennifer | fertile | 
| 109 | ♀ | Jesca | Apparaît en Frise | 
| 110 | ♀ | Joan | Yahweh est miséricordieux | 
| 111 | ♀ | Joanitha | |
| 112 | ♀ | Johari | De l'origine swahili, signifie «joyau». | 
| 113 | ♀ | Joina | |
| 114 | ♀ | Jolin | Composé bien établi de Jo- | 
| 115 | ♀ | Josefina | Que le Seigneur ajoute | 
| 116 | ♀ | Joseline | Que le Seigneur ajoute | 
| 117 | ♂ | Joseph | Que le Seigneur ajoute | 
| 118 | ♀ | Josephine | ajoutée | 
| 119 | ♀ | Jovita | Femme Jupiter dérivé de Jupiter, qui était le Jupiter mythologique romain et le père du ciel. | 
| 120 | ♀ | Joyce | Enthousiaste. Enthousiaste. Le nom du 7ème siècle, l'ermite Saint Judoc (St Judocus de St Josse), qui était le fils d'un roi Breton. Dans l'Angleterre médiévale, ce nom a été donné aux enfants des deux sexes, mais il est maintenant seulement utilisé comme un prénom féminin. | 
| 121 | ♀ | Juliana | le mineur ou dédié à Jupiter | 
| 122 | ♀ | Julieth | |
| 123 | ♀ | Jullieth | |
| 124 | ♀ | Katarina | pur | 
| 125 | ♀ | Kawthar | une rivière au paradis | 
| 126 | ♀ | Khadija | Pour e | 
| 127 | ♂ | Khairat | amour de bienveillance | 
| 128 | ♀ | Laika | |
| 129 | ♀ | Latifa | subtile, délicate | 
| 130 | ♀ | Latifah | Souple | 
| 131 | ♀ | Leocadia | Lumineux, brillant | 
| 132 | ♀ | Leticia | Joy | 
| 133 | ♀ | Lilian | ou une combinaison de nom Lili () et Anna (gracieuse) | 
| 134 | ♀ | Lillian | Dieu a juré | 
| 135 | ♀ | Lisa | Dieu a juré | 
| 136 | ♀ | Lorraine | Noble (noblesse) | 
| 137 | ♀ | Loveness | |
| 138 | ♀ | Lubna | Arbre Storax \u003cbr /\u003e Arbre utilisé dans les parfums et les médicaments | 
| 139 | ♀ | Lucia | éclairage | 
| 140 | ♀ | Lucy | Shiny, né à l'aube | 
| 141 | ♀ | Lujaina | Argent | 
| 142 | ♀ | Lutfia | |
| 143 | ♀ | Lydia | Une jeune fille de Lydia, Grèce. | 
| 144 | ♀ | Macrina | |
| 145 | ♀ | Magreth | |
| 146 | ♀ | Maimuna | sûre, fiable | 
| 147 | ♀ | Makrina | |
| 148 | ♀ | Margaret | perle | 
| 149 | ♀ | Maria | Nettoyer en profondeur | 
| 150 | ♀ | Mariam | bien faite nettoyer | 
| 151 | ♀ | Mariana | bien faite nettoyer | 
| 152 | ♀ | Marietha | |
| 153 | ♀ | Martina | Le petit guerrier | 
| 154 | ♀ | Mary | bien faite nettoyer | 
| 155 | ♀ | Maryciana | |
| 156 | ♀ | Matilda | Puissant | 
| 157 | ♀ | Maureen | Variant de Marie-Souhaité pour enfant, rébellion, amer. | 
| 158 | ♀ | Melisa | Nom de l'association | 
| 159 | ♀ | Monica | Conseiller | 
| 160 | ♀ | Moreen | Peau foncée. | 
| 161 | ♀ | Moureen | |
| 162 | ♀ | Moza | |
| 163 | ♀ | Munira | Brillant, brillant | 
| 164 | ♂ | Mwajuma | Né un vendredi | 
| 165 | ♀ | Mwasity | |
| 166 | ♀ | Myra | myrrhe, pommade | 
| 167 | ♀ | Najma | une étoile | 
| 168 | ♀ | Nancy | Grâce de Dieu | 
| 169 | ♀ | Nasra | |
| 170 | ♀ | Natalia | anniversaire | 
| 171 | ♀ | Neelam | saphir | 
| 172 | ♀ | Neema | Grâce | 
| 173 | ♀ | Niamh | Effacer | 
| 174 | ♀ | Noreen | honneur, la lumière | 
| 175 | ♂ | Nuru | éclairage | 
| 176 | ♂ | Nusrat | Soutenir, aider (d'Allah) | 
| 177 | ♂ | Oliver | Onze | 
| 178 | ♀ | Orpa | |
| 179 | ♀ | Patricia | un noble | 
| 180 | ♀ | Paulina | Klein; | 
| 181 | ♀ | Precious | Pour être aimé; | 
| 182 | ♀ | Prisca | Antique | 
| 183 | ♀ | Priyanka | belle ou aimable symbole de l'acte ou de l'institution | 
| 184 | ♀ | Purity | sans tache, propre | 
| 185 | ♀ | Rachel | la seconde épouse de Jacob | 
| 186 | ♀ | Ramla | Sand (grain) | 
| 187 | ♀ | Raya | |
| 188 | ♀ | Rebecca | Femme d'Isaac et mère de Jacob | 
| 189 | ♀ | Regina | Latine: la reine; norvégienne Distinguer les dieux | 
| 190 | ♀ | Rehema | compatissante | 
| 191 | ♀ | Restituta | |
| 192 | ♀ | Rhaqute | |
| 193 | ♀ | Rita | bien faite nettoyer | 
| 194 | ♀ | Ronja | porteur de la victoire | 
| 195 | ♀ | Rufina | e | 
| 196 | ♀ | Sada | un pur | 
| 197 | ♀ | Safia | Ami pur et sincère | 
| 198 | ♀ | Saida | heureux | 
| 199 | ♀ | Salha | |
| 200 | ♀ | Salome | variante de l'hébreu | 
| 201 | ♀ | Sandra | le protecteur, le afweerder des hommes | 
| 202 | ♀ | Sarafina | Seraphim | 
| 203 | ♀ | Sasha | le protecteur | 
| 204 | ♀ | Secilia | avec facultés affaiblies | 
| 205 | ♀ | Selina | Ciel ou le ciel | 
| 206 | ♀ | Shadia | elle chante, belle voix | 
| 207 | ♀ | Shanandra | |
| 208 | ♀ | Shani | cramoisi | 
| 209 | ♀ | Sharon | plaine fertile | 
| 210 | ♀ | Shazma | |
| 211 | ♀ | Sheila | Variante irlandaise de Celia, de Celius, un nom de clan romain. Une forme de Cecilia: aveugle. | 
| 212 | ♀ | Shumythur | |
| 213 | ♀ | Sia | éclairage | 
| 214 | ♀ | Sophia | Nom (s) de | 
| 215 | ♀ | Stella | Étoile | 
| 216 | ♀ | Suhaila | canopous étoiles | 
| 217 | ♀ | Tamala | arbre sombre | 
| 218 | ♀ | Tecla | Dieu est avec nous | 
| 219 | ♀ | Teddy | Protecteur / gardienne de l'héritage | 
| 220 | ♀ | Tekla | Dieu est avec nous | 
| 221 | ♀ | Thecla | Dieu est avec nous | 
| 222 | ♀ | Tima | |
| 223 | ♂ | Trace | De Thrace. Nom datant d'avant la conquête normande | 
| 224 | ♀ | Tracey | Tracy, France | 
| 225 | ♀ | Trisha | un | 
| 226 | ♀ | Valeria | Sur | 
| 227 | ♀ | Vanessa | Papillon | 
| 228 | ♀ | Veronica | porteur de la victoire | 
| 229 | ♀ | Veronika | Victoire | 
| 230 | ♀ | Victoria | Victor | 
| 231 | ♀ | Vivian | vif, plein de vie | 
| 232 | ♀ | Viviana | vif, plein de vie | 
| 233 | ♀ | Warda | (Couleur de) rose | 
| 234 | ♀ | Wijdan | Feeling, sentimentalité | 
| 235 | ♀ | Yasinta | |
| 236 | ♀ | Yusra | |
| 237 | ♀ | Yusta | |
| 238 | ♀ | Yvonne | (Arch) Yew | 
| 239 | ♀ | Zaina | Beauté, bijoux | 
| 240 | ♀ | Zainab | Fleur parfumée, bijoux | 
| 241 | ♀ | Zainabu | Une plante odorante | 
| 242 | ♀ | Zakia | Nettoyage / Pur / Innocent, chaste, pure, innocente | 
| 243 | ♂ | Zawadi | Cadeau | 
| 244 | ♀ | Zena | Cadeau de Zeus | 
| 245 | ♀ | Zuhura | |
| 246 | ♀ | Zulekha | Juste | 
| 247 | ♀ | Zulfa | |
| 248 | ♀ | Zulfah | |
| 249 | ♀ | Zuwena | 
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien