| # | ♂ | Nom | Sens |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Adam | homme |
| 2 | ♂ | Akihiro | Lumineux prince |
| 3 | ♂ | Akira | intelligent |
| 4 | ♂ | Aloys | |
| 5 | ♂ | Alvaro | Protecteur de tous |
| 6 | ♂ | Andreas | semblable à l'homme, viril, courageux |
| 7 | ♂ | Anh Hùng | |
| 8 | ♂ | Archibald | Vraiment courageux |
| 9 | ♂ | Areny | |
| 10 | ♂ | Aris | Originaire d'Adria (à Venise) ou noir mat / noir ou mâle / Dapper |
| 11 | ♂ | Atsushi | Guerrier compassion |
| 12 | ♀ | Baba | né le jeudi |
| 13 | ♂ | Baptist | |
| 14 | ♂ | Bernard | fort et courageux comme un ours |
| 15 | ♂ | Biniam | |
| 16 | ♂ | Bob | resplendissante de gloire |
| 17 | ♂ | Brody | Muddy |
| 18 | ♂ | Bruno | Brun |
| 19 | ♂ | Bryan | La haute |
| 20 | ♂ | Chandrasekhar | |
| 21 | ♂ | Childeric | |
| 22 | ♂ | Chriah | |
| 23 | ♀ | Cinty | De Kynthos |
| 24 | ♂ | Declan | Plein |
| 25 | ♂ | Derek | Règle |
| 26 | ♂ | Dilvar | |
| 27 | ♂ | Dj Motonri | |
| 28 | ♂ | Dominic | Appartenir au Seigneur, né le jour du Seigneur |
| 29 | ♂ | Duo | |
| 30 | ♂ | Dwayne | sombre |
| 31 | ♂ | Eclipse | |
| 32 | ♂ | Edgar | Protection du patrimoine avec la lance |
| 33 | ♂ | Eduardo | Riche |
| 34 | ♂ | Einar | Guerrier solitaire |
| 35 | ♂ | Eldo | |
| 36 | ♂ | Elon | Arbre |
| 37 | ♂ | Ethan | fermement, de manière cohérente |
| 38 | ♂ | Eugen | Aristocrate |
| 39 | ♂ | Eustis | Raisins abondance |
| 40 | ♂ | Florian | fleurir |
| 41 | ♂ | Gaetano | habitant de la ville |
| 42 | ♂ | Garrett | Force |
| 43 | ♂ | Germain | Allemand ou |
| 44 | ♂ | Giese | |
| 45 | ♂ | Gilles | Petite chèvre |
| 46 | ♀ | Gin | Argent |
| 47 | ♂ | Guido | bois, bois, forêt |
| 48 | ♂ | Haruki | Printemps |
| 49 | ♂ | Henri | souverain Roi |
| 50 | ♀ | Hikaru | Clignotant éclat |
| 51 | ♂ | Hiroki | Joie de la richesse |
| 52 | ♂ | Hiroo | |
| 53 | ♂ | Ibuki | |
| 54 | ♂ | Jani | don de Yahvé |
| 55 | ♂ | Jardian | |
| 56 | ♂ | Jason | il va guérir |
| 57 | ♂ | Jesse | don (de Dieu) |
| 58 | ♂ | Jin | Tendresse |
| 59 | ♂ | John | Yahweh est miséricordieux |
| 60 | ♂ | Jonathan | Don de Dieu |
| 61 | ♂ | Junichi | premier fils |
| 62 | ♂ | Justin | Vertueux |
| 63 | ♂ | Kai | keyholder |
| 64 | ♀ | Kairi | Chanson |
| 65 | ♂ | Katsu | Victoire |
| 66 | ♂ | Kazuaki | Paix lumineux |
| 67 | ♂ | Kei | fortement avec la lance |
| 68 | ♂ | Keisuke | |
| 69 | ♂ | Ken | Né |
| 70 | ♂ | Kenichiro | |
| 71 | ♂ | Kenneth | chef des pompiers, née du feu |
| 72 | ♂ | Kevis | variante bel enfant de kevin |
| 73 | ♀ | Kiran | Ray |
| 74 | ♂ | Kotaro | , Fils du Grand brillant |
| 75 | ♂ | Koutaro | |
| 76 | ♂ | Kuga | |
| 77 | ♂ | Lance | Vieux germanique chevalier de l `gardien, pays |
| 78 | ♀ | Lebron | |
| 79 | ♂ | Leo | Lion |
| 80 | ♂ | Leon | lion |
| 81 | ♂ | Leonardo | lion, dur |
| 82 | ♂ | Louis | guerrier glorieux |
| 83 | ♂ | Lovino | |
| 84 | ♂ | Luan | Rébellion |
| 85 | ♂ | Luis | guerrier glorieux |
| 86 | ♂ | Lupe | |
| 87 | ♀ | Madrid | De la ville de Madrid, Espagne |
| 88 | ♀ | Mai | Ocean |
| 89 | ♂ | Masatoshi | |
| 90 | ♂ | Masaya | |
| 91 | ♂ | Mashu | |
| 92 | ♂ | Muneshige | |
| 93 | ♂ | Nam Quan | |
| 94 | ♀ | Naoki | Honnête, droit |
| 95 | ♂ | Nathaniel | Dieu a donné |
| 96 | ♂ | Notte | |
| 97 | ♀ | Nova | Chasse papillon (Hopi). |
| 98 | ♂ | Oliver | Onze |
| 99 | ♂ | Osamu | Discipline, étude |
| 100 | ♂ | Quinlan | Soft-forme |
| 101 | ♂ | Reda | En faveur d'Allah |
| 102 | ♂ | Reiri | |
| 103 | ♂ | Ricardo | fort, courageux |
| 104 | ♂ | Rivai | |
| 105 | ♂ | Roy | Roi |
| 106 | ♂ | Rusty | Rusty |
| 107 | ♂ | Ryan | Roi |
| 108 | ♂ | Ryu | |
| 109 | ♂ | Ryuhei | |
| 110 | ♂ | Şahan | |
| 111 | ♂ | Salazar | |
| 112 | ♂ | Sekhar | |
| 113 | ♀ | Sena | le bienheureux |
| 114 | ♀ | Shin | Réel, vrai |
| 115 | ♂ | Shintaro | |
| 116 | ♂ | Shugo | |
| 117 | ♂ | Shun | Vitesse; |
| 118 | ♂ | Shunsuke | Perspicace |
| 119 | ♂ | Shuto | |
| 120 | ♂ | Taemin | |
| 121 | ♀ | Taka | longue honorable |
| 122 | ♂ | Takashi | Aspiration Noble |
| 123 | ♂ | Takayuki | |
| 124 | ♂ | Takefumi | |
| 125 | ♂ | Takeo | Forte comme le bambou |
| 126 | ♂ | Tatsuya | Accompli |
| 127 | ♂ | Tsutomu | Labeur |
| 128 | ♀ | Tú | graphiques, |
| 129 | ♂ | Tu | Claires, nettes |
| 130 | ♂ | Tullio | De Tullius familiales |
| 131 | ♂ | Velten | Force, courage |
| 132 | ♂ | Victor | Victor |
| 133 | ♂ | Vincenzo | Victor |
| 134 | ♂ | Volker | Les gens à surveiller |
| 135 | ♂ | Wesley | prairie ouest |
| 136 | ♂ | Yasuhito | |
| 137 | ♂ | Yohsuke | |
| 138 | ♂ | Yoshiki | |
| 139 | ♂ | Yuku | |
| 140 | ♂ | Yuri | |
| 141 | ♂ | Yusuke | Apaisant soutien |
| 142 | ♀ | Yuta | Adorer |
| 143 | ♂ | あきら | |
| 144 | ♂ | アドルフ | |
| 145 | ♂ | えいじ | |
| 146 | ♂ | エレン | |
| 147 | ♂ | カズヤ | |
| 148 | ♂ | くうた | |
| 149 | ♂ | けいすけ | |
| 150 | ♂ | シルバー | |
| 151 | ♂ | ジン | |
| 152 | ♂ | だいき | |
| 153 | ♂ | としは | |
| 154 | ♂ | にこる | |
| 155 | ♂ | ゆみる | |
| 156 | ♂ | 三谷幸一 | |
| 157 | ♂ | 上山 雄資 | |
| 158 | ♂ | 亘生 | |
| 159 | ♀ | 亮 | |
| 160 | ♂ | 亮太 | |
| 161 | ♂ | 仁 | |
| 162 | ♂ | 健一郎 | |
| 163 | ♂ | 健太郎 | |
| 164 | ♂ | 健治 | |
| 165 | ♀ | 優 | |
| 166 | ♂ | 優樹 | |
| 167 | ♂ | 冬樹 | |
| 168 | ♂ | 凌 | |
| 169 | ♂ | 出羽一樹 | |
| 170 | ♂ | 勇気 | |
| 171 | ♂ | 勝志 | |
| 172 | ♀ | 千佳 | |
| 173 | ♂ | 博幸 | |
| 174 | ♂ | 司 | |
| 175 | ♂ | 和彦 | |
| 176 | ♂ | 圭 | |
| 177 | ♂ | 大場優志 | |
| 178 | ♂ | 大森欣洋 | |
| 179 | ♂ | 太郎 | |
| 180 | ♂ | 太陽 | |
| 181 | ♂ | 宇宙 | |
| 182 | ♂ | 宏司 | |
| 183 | ♂ | 宏昌 | |
| 184 | ♂ | 宏樹 | |
| 185 | ♂ | 寿樹 | |
| 186 | ♂ | 小泉 | |
| 187 | ♂ | 山下信夫 | |
| 188 | ♂ | 嶺夜 | |
| 189 | ♂ | 州策 | |
| 190 | ♂ | 平裕 | |
| 191 | ♂ | 康貴 | |
| 192 | ♂ | 影斗 | |
| 193 | ♂ | 憲 | |
| 194 | ♂ | 新太郎 | |
| 195 | ♂ | 普輝 | |
| 196 | ♂ | 晴也 | |
| 197 | ♂ | 智之 | |
| 198 | ♂ | 智徳 | |
| 199 | ♂ | 智輝 | |
| 200 | ♂ | 暁 | |
| 201 | ♂ | 松尾健太 | |
| 202 | ♂ | 森健児 | |
| 203 | ♂ | 櫻井 照大 | |
| 204 | ♂ | 正人 | |
| 205 | ♂ | 正明 | |
| 206 | ♂ | 正晃 | |
| 207 | ♀ | 歩 | |
| 208 | ♂ | 毅 | |
| 209 | ♂ | 毅男 | |
| 210 | ♂ | 泰彦 | |
| 211 | ♂ | 海里 | |
| 212 | ♂ | 淳 | |
| 213 | ♂ | 玉井 | |
| 214 | ♂ | 白川 | |
| 215 | ♂ | 真 | précieux, rare, réel, vrai, chaste, pur |
| 216 | ♀ | 真央 | |
| 217 | ♂ | 真理央 | |
| 218 | ♂ | 知研 | |
| 219 | ♂ | 祐介 | |
| 220 | ♂ | 福島宗鷹 | |
| 221 | ♀ | 立 | |
| 222 | ♂ | 竜馬 | |
| 223 | ♂ | 章義 | |
| 224 | ♂ | 純二 | |
| 225 | ♂ | 繁樹 | |
| 226 | ♂ | 裕信 | |
| 227 | ♂ | 裕次 | |
| 228 | ♂ | 裕貴 | |
| 229 | ♂ | 誠司 | |
| 230 | ♂ | 貴大 | |
| 231 | ♂ | 賢志 | |
| 232 | ♂ | 近森真仁 | |
| 233 | ♂ | 遼 | |
| 234 | ♂ | 郁 | |
| 235 | ♂ | 陽 | |
| 236 | ♂ | 陽太 | |
| 237 | ♂ | 隆彦 | |
| 238 | ♂ | 雄大 | |
| 239 | ♂ | 青柳 | |
| 240 | ♂ | 鼈甲屋 | |
| 241 | ♂ | 龍太郎 |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien