| # | ♂ | Nom | Sens | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | A | |
| 2 | ♂ | Abdul Rahiman | |
| 3 | ♂ | Abhishek | cérémonieux sacré bain donné à une divinité | 
| 4 | ♀ | Achal | Persistant, montagneux | 
| 5 | ♂ | Advik | |
| 6 | ♂ | Aeary | Érudit | 
| 7 | ♂ | Akash | L'air | 
| 8 | ♂ | Amogh | Quelqu'un qui ne fait pas d'erreurs | 
| 9 | ♂ | Anand | |
| 10 | ♂ | Arun | Rising Sun, Aaron | 
| 11 | ♂ | Ashish | Prière | 
| 12 | ♀ | Ca | |
| 13 | ♂ | Chethan | |
| 14 | ♂ | Chiranth | |
| 15 | ♂ | Da | d'accès, pour obtenir | 
| 16 | ♂ | Devaraju | |
| 17 | ♂ | Dheemant | intelligent, futé | 
| 18 | ♂ | Dhruva | était un prince et un bhakta du dieu Vishnu | 
| 19 | ♂ | Gurumurthy | |
| 20 | ♂ | Gururaj | |
| 21 | ♂ | Hanumanth | |
| 22 | ♂ | Harish | un | 
| 23 | ♂ | Hemanth | |
| 24 | ♂ | Hemendra | personne riche | 
| 25 | ♂ | Honnesh | moneybags | 
| 26 | ♂ | Jeevan | Donner la vie | 
| 27 | ♀ | Kiran | Ray | 
| 28 | ♂ | Kotresha | |
| 29 | ♂ | Krishna | noir | 
| 30 | ♂ | Krutharth | |
| 31 | ♂ | Lakshith | personne avec une cible | 
| 32 | ♀ | Latika | Plante grimpante, Vigne | 
| 33 | ♀ | M | |
| 34 | ♂ | Madhusudhan | |
| 35 | ♂ | Mahesh | Grand souverain | 
| 36 | ♂ | Mallikarjun | |
| 37 | ♀ | Manju | Belle, Belle | 
| 38 | ♂ | Manjunath | |
| 39 | ♂ | Mohan | |
| 40 | ♀ | Na | |
| 41 | ♂ | Nagaiah | |
| 42 | ♂ | Nagesha | |
| 43 | ♂ | Naitik | |
| 44 | ♂ | Narayana S | |
| 45 | ♂ | Nataraj | |
| 46 | ♂ | Pradeep | éclairage | 
| 47 | ♂ | Prasanna | fils de sauge | 
| 48 | ♂ | Raghavendra | meilleur parmi raghus | 
| 49 | ♂ | Rajasab | |
| 50 | ♂ | Rajendra | Seigneur des rois | 
| # | ♂ | Nom | Sens | 
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adya | Un de la ville italienne de Adria | 
| 2 | ♀ | Amaresha | |
| 3 | ♀ | Anasuya | |
| 4 | ♀ | Anila | Sans compter | 
| 5 | ♀ | Anitha | |
| 6 | ♀ | Anusha | une belle étoile du matin | 
| 7 | ♀ | Anusree | |
| 8 | ♀ | Apeksha | désir | 
| 9 | ♀ | Archana | honneur, la louange | 
| 10 | ♀ | Asha | Espérer | 
| 11 | ♀ | Ashwini | nom d'une étoile | 
| 12 | ♀ | Ashwini Gk | |
| 13 | ♀ | Bhavani | Parvati | 
| 14 | ♂ | Chaithra | premier mois du printemps de l'année | 
| 15 | ♀ | Chaithra N | |
| 16 | ♀ | Chaitra | signe de bélier | 
| 17 | ♀ | Dishyana | |
| 18 | ♀ | Ganga | Gange | 
| 19 | ♀ | Gayathri | |
| 20 | ♀ | Geetha | |
| 21 | ♀ | Harshita | Joie, joie | 
| 22 | ♀ | Hithyshi | |
| 23 | ♀ | Inchara | |
| 24 | ♀ | Indira N | |
| 25 | ♀ | Jayashree | |
| 26 | ♀ | Jeevika | Eau | 
| 27 | ♀ | Jyoti | éclairage | 
| 28 | ♀ | Kavita | Poème. | 
| 29 | ♀ | Komala | Tendre, délicat | 
| 30 | ♂ | Kurt | Courtois | 
| 31 | ♂ | Kusumit | prospéré | 
| 32 | ♀ | La | Le marais, les marécages | 
| 33 | ♀ | Lakshmi | épouse de Vishnu | 
| 34 | ♀ | Latika | Plante grimpante, Vigne | 
| 35 | ♀ | Lochana | éclairage | 
| 36 | ♀ | Mamatha | |
| 37 | ♀ | Mangala | bliss favorable | 
| 38 | ♀ | Manjula | aimable | 
| 39 | ♀ | Na | |
| 40 | ♀ | Namrata | modestie | 
| 41 | ♀ | Neelavathi | |
| 42 | ♀ | Nidhisri | |
| 43 | ♀ | Nitya | toujours, pour toujours | 
| 44 | ♀ | Pooja | |
| 45 | ♀ | Poornima | pleine lune | 
| 46 | ♂ | Poshita | Aimé par les gens | 
| 47 | ♀ | Preetrhi | |
| 48 | ♀ | Pruthvi | |
| 49 | ♀ | Pushpa | |
| 50 | ♀ | Radha | Succès | 
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien