| # | ♂ | Nom | Sens |
|---|---|---|---|
| 1 | ♂ | Abdallah | serviteur de Dieu |
| 2 | ♂ | Abdul-Halim | serviteur du patient doux |
| 3 | ♂ | Adham | Noir, sombre |
| 4 | ♂ | Adzer | fortement avec l'épée |
| 5 | ♂ | Afiq | Honnête |
| 6 | ♂ | Afrim | Approche |
| 7 | ♂ | Aiden | Petit feu |
| 8 | ♂ | Aidos | Modeste |
| 9 | ♂ | Alaa | Exalté |
| 10 | ♀ | Alair | Joyeux |
| 11 | ♂ | Aleksandr | le protecteur, le afweerder des hommes |
| 12 | ♂ | Aliken | |
| 13 | ♂ | Alman | noble homme |
| 14 | ♀ | Amandeep | Lumière de la Paix |
| 15 | ♂ | Andro | Le mâle / strong |
| 16 | ♂ | Andy | Diminutif de Andrew: Manly. Du Andrew grecque. A longtemps été un nom écossais populaire, parce que Saint-André est le saint patron de l'Ecosse après que la ville de St Andrews a été nommé. |
| 17 | ♂ | Anhaga | solitaire |
| 18 | ♂ | Archy | Vrai et graisses |
| 19 | ♂ | Argo | le nom du navire Jason |
| 20 | ♂ | Argyle | Argyll, Scotland |
| 21 | ♂ | Aristos | Meilleur |
| 22 | ♀ | Arlanda | Pays célèbre |
| 23 | ♂ | Aro | |
| 24 | ♂ | Arsenio | Masculinité |
| 25 | ♂ | Art | Le puissant |
| 26 | ♂ | Artorius | , Pierre de bière |
| 27 | ♂ | Ash | Heureux |
| 28 | ♂ | Asura | un démon |
| 29 | ♂ | Ayaan | don de Yahvé |
| 30 | ♂ | Aydin | intelligent |
| 31 | ♂ | Ayrton | Il s'agit de l'endroit Ayrton |
| 32 | ♂ | Bekir | |
| 33 | ♂ | Bilgin | |
| 34 | ♂ | Binali | |
| 35 | ♂ | Brain | Hill, Brains |
| 36 | ♂ | Brandon | colline |
| 37 | ♂ | Brock | Vie par le courant |
| 38 | ♂ | Bunyamin | fils de la fortune |
| 39 | ♂ | Burghard | Fort comme un château. |
| 40 | ♂ | Butcher | Boucher |
| 41 | ♂ | Calin | Puissant guerrier |
| 42 | ♂ | Can | Le prénom "Can" est généralement utilisé en Turquie, il signifie "esprit, vie et cœur". Ce prénom est d'origine Perse et dérivé du mot "Jan". |
| 43 | ♀ | Catalin | Pur |
| 44 | ♀ | Ciel | Du ciel, e |
| 45 | ♂ | Collins | Abréviation de la victoire de Nicolas personnes |
| 46 | ♂ | Connecto | |
| 47 | ♂ | Costello | Nom de famille |
| 48 | ♂ | Daichi | Grand-premier fils |
| 49 | ♂ | Dalen | Pays routière |
| 50 | ♂ | Daniel | Dieu est mon juge |
| # | ♂ | Nom | Sens |
|---|---|---|---|
| 1 | ♀ | Adelisa | De la noblesse. Noble |
| 2 | ♀ | Alaska | Great Country |
| 3 | ♀ | Aliana | Noble & Miséricordieux |
| 4 | ♀ | Alida | De descendance noble |
| 5 | ♀ | Alinda | Clean image |
| 6 | ♀ | Amelita | à pied d'œuvre |
| 7 | ♂ | Anadi | Dieu Tout-Puissant |
| 8 | ♀ | Anna | Tout Miséricordieux, le doux et l'amer, triste |
| 9 | ♀ | Ariza | les portes en bois de cèdre |
| 10 | ♂ | Asura | un démon |
| 11 | ♀ | Ayala | Gazelle |
| 12 | ♀ | Berfin | |
| 13 | ♀ | Berivan | |
| 14 | ♀ | Busana | nuit de la fille de la lune |
| 15 | ♀ | Céline | Divin |
| 16 | ♀ | Daria | Pour maintenir |
| 17 | ♀ | Diana | briller |
| 18 | ♀ | Dianora | jour |
| 19 | ♀ | Dilafruz | |
| 20 | ♀ | Dilber | Bien-aimé |
| 21 | ♀ | Dilek | souhaitent, le désir |
| 22 | ♀ | Ebru | marbrure sur papier |
| 23 | ♀ | Ekaterina | Pur |
| 24 | ♀ | Elani | éclairage |
| 25 | ♀ | Elida | Ailés. |
| 26 | ♀ | Elpida | |
| 27 | ♀ | Elvan | couleur |
| 28 | ♀ | Elvira | le sublime |
| 29 | ♀ | Elzira | Dédié à l'Éternel, |
| 30 | ♀ | Esila | |
| 31 | ♀ | Esmanur | |
| 32 | ♀ | Esmina | |
| 33 | ♀ | Esra | Variant d'Esdras: Aide, aide. |
| 34 | ♀ | Evina | Droitier. |
| 35 | ♀ | Ganjina | |
| 36 | ♀ | Gulbahar | Spring Rose |
| 37 | ♀ | Gulperi | |
| 38 | ♀ | Gulsen | |
| 39 | ♀ | Hadassa | myrte |
| 40 | ♀ | Hermine | l'armée, de l'armée |
| 41 | ♀ | Hiyori | Météo |
| 42 | ♀ | Hwa-Young | Beauté, éternel |
| 43 | ♀ | Hyun-Jae | quelqu'un qui a la sagesse |
| 44 | ♀ | Imara | Forme féminine de Imarus, c'est probablement une Imre latinisé de la Hongrie. |
| 45 | ♂ | Inbal | battant dans la cloche qui rend la bague |
| 46 | ♀ | Ipek | côté |
| 47 | ♀ | Irina | Paix |
| 48 | ♀ | Ishani | Lady |
| 49 | ♂ | Jahan | Dieu qui est miséricordieux |
| 50 | ♀ | Janelle | Dieu est avec nous |
Popular names per language
albanaisallemandAnglaisArabeaussibengalibulgareCatalogneChinois simplifiécoréendanoisEspagnoléthiopienfilipinoFinlandaisfrançaisgrechébreuhindihongroisindonésienitalienJaponaiskannadalettonlituaniennéerlandaisnorvégienpolonaisPortugaisroumainrusseslovaqueslovèneSud africainsuédoisSwahiliantchèquethaïlandaisturcukrainienvietnamien