| Sens: | |
| Sexe: | Femme | 
| Origine: | |
| Prénoms similaires Homme: | Marbry | 
| Sonores similaires filles: | Marie-Pier, Mounir-Pierre, Marvery, Mounir-Piere, Maryfer, Maribor | 
| Classement: |  4.5/5 étoiles  Les votes de 6 | 
| Facile à écrire: |  5/5 étoiles Les votes de 4 | 
| Facile à retenir: |  5/5 étoiles Les votes de 4 | 
| Prononciation: |  4.5/5 étoiles Les votes de 4 | 
| Prononciation en 'anglais: |  4.5/5 étoiles Les votes de 5 | 
| Opinion des 'étrangers: |  4.5/5 étoiles Les votes de 5 | 
| Surnoms: | Pas de données | 
| Les prénoms des frères: | Pas de données | 
| Les prénoms des sœurs: | Pas de données | 
| Catégories: |